31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) |
雪 のち 曇り | 曇り 一時 雪か雨 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 |
4°C-2°C | 8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-2°C | 7°C-2°C | 6°C2°C |
60% | 60% | 80% | 50% | 50% | 50% |
雪 のち 曇り | 曇り 一時 雪か雨 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 |
4°C-2°C | 8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-2°C | 7°C-2°C | 6°C2°C |
60% | 60% | 80% | 50% | 50% | 50% |
雪 のち 曇り | 曇り 一時 雪か雨 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 |
4°C-2°C | 8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-2°C | 7°C-2°C | 6°C2°C |
60% | 60% | 80% | 50% | 50% | 50% |
雪 のち 曇り | 曇り 一時 雪か雨 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 |
4°C-2°C | 8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-2°C | 7°C-2°C | 6°C2°C |
60% | 60% | 80% | 50% | 50% | 50% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会