1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) |
曇り のち 雨か雪 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪か雨 |
8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-1°C | 6°C-3°C | 6°C1°C | 6°C1°C |
70% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% |
曇り のち 雨か雪 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪か雨 |
8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-1°C | 6°C-3°C | 6°C1°C | 6°C1°C |
70% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% |
曇り のち 雨か雪 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪か雨 |
8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-1°C | 6°C-3°C | 6°C1°C | 6°C1°C |
70% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% |
曇り のち 雨か雪 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪か雨 |
8°C-3°C | 4°C0°C | 3°C-1°C | 6°C-3°C | 6°C1°C | 6°C1°C |
70% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会