1(木) | 2(金) | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) |
曇り | 曇り 時々 雨 | 曇り 一時 雨 | 曇り 一時 雨 | 曇り | 曇り |
26°C18°C | 21°C18°C | 21°C15°C | 25°C15°C | 25°C17°C | 26°C18°C |
30% | 80% | 50% | 50% | 30% | 40% |
曇り のち一時 雨 | 曇り 時々 雨 | 曇り 時々 雨 | 曇り 一時 雨 | 曇り 一時 雨 | 曇り |
22°C17°C | 23°C20°C | 24°C20°C | 23°C18°C | 24°C17°C | 24°C19°C |
60% | 80% | 60% | 50% | 50% | 40% |
曇り のち一時 雨 | 曇り 時々 雨 | 曇り 時々 雨 | 曇り 一時 雨 | 曇り 一時 雨 | 曇り |
22°C17°C | 23°C20°C | 24°C20°C | 23°C18°C | 24°C17°C | 24°C19°C |
60% | 80% | 60% | 50% | 50% | 40% |
曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ |
28°C24°C | 27°C24°C | 28°C25°C | 28°C25°C | 28°C25°C | 28°C25°C |
20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会