30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
10°C0°C | 10°C1°C | 13°C2°C | 11°C3°C | 9°C1°C | -°C-°C |
20% | 10% | 30% | 30% | 20% | -% |
- | |||||
曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
11°C4°C | 12°C4°C | 14°C6°C | 11°C5°C | 10°C4°C | -°C-°C |
30% | 20% | 40% | 30% | 20% | -% |
- | |||||
曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 一時 雨 | 曇り | 曇り | - |
12°C8°C | 12°C8°C | 16°C9°C | 14°C8°C | 11°C7°C | -°C-°C |
40% | 30% | 50% | 40% | 40% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雨 | 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
18°C14°C | 19°C14°C | 21°C15°C | 22°C17°C | 20°C16°C | -°C-°C |
50% | 40% | 20% | 20% | 30% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会