11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
8°C0°C | 12°C-2°C | 9°C1°C | 5°C-2°C | 4°C-3°C | -°C-°C |
70% | 20% | 50% | 30% | 20% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
8°C0°C | 12°C-2°C | 9°C1°C | 5°C-2°C | 4°C-3°C | -°C-°C |
70% | 20% | 50% | 30% | 20% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雪 | - |
5°C-2°C | 8°C-4°C | 7°C0°C | 3°C-2°C | 1°C-3°C | -°C-°C |
60% | 20% | 50% | 50% | 50% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会