11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | - |
6°C-3°C | 9°C-4°C | 7°C-1°C | 2°C-4°C | 1°C-4°C | -°C-°C |
60% | 20% | 50% | 60% | 60% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | - |
6°C-3°C | 9°C-4°C | 7°C-1°C | 2°C-4°C | 1°C-4°C | -°C-°C |
60% | 20% | 50% | 60% | 60% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | - |
6°C-3°C | 9°C-4°C | 7°C-1°C | 2°C-4°C | 1°C-4°C | -°C-°C |
60% | 20% | 50% | 60% | 60% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | - |
6°C-3°C | 9°C-4°C | 7°C-1°C | 2°C-4°C | 1°C-4°C | -°C-°C |
60% | 20% | 50% | 60% | 60% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会