11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
4°C-4°C | 6°C-5°C | 5°C-3°C | 2°C-6°C | 0°C-8°C | -°C-°C |
60% | 20% | 40% | 40% | 30% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
5°C-3°C | 10°C-3°C | 7°C-2°C | 4°C-4°C | 3°C-7°C | -°C-°C |
70% | 20% | 40% | 30% | 20% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪か雨 | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
5°C-3°C | 10°C-3°C | 7°C-2°C | 4°C-4°C | 3°C-7°C | -°C-°C |
70% | 20% | 40% | 30% | 20% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会