11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | - |
3°C-5°C | 7°C-5°C | 4°C-2°C | 0°C-4°C | 0°C-5°C | -°C-°C |
50% | 30% | 40% | 60% | 50% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | - |
3°C-5°C | 7°C-5°C | 4°C-2°C | 0°C-4°C | 0°C-5°C | -°C-°C |
50% | 30% | 40% | 60% | 50% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 時々 晴れ | - |
3°C-3°C | 8°C-4°C | 4°C-2°C | 1°C-5°C | 0°C-6°C | -°C-°C |
60% | 30% | 40% | 50% | 30% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会