6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
- | |||||
曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
1°C-3°C | 2°C-4°C | 0°C-6°C | -3°C-6°C | 0°C-6°C | -°C-°C |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | -% |
- | |||||
曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | - |
1°C-3°C | 2°C-4°C | 0°C-6°C | -3°C-6°C | 0°C-6°C | -°C-°C |
30% | 30% | 30% | 30% | 20% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 時々 晴れ | - |
2°C-4°C | 3°C-4°C | 0°C-7°C | -3°C-8°C | 0°C-8°C | -°C-°C |
50% | 40% | 50% | 50% | 30% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 時々 晴れ | - |
2°C-4°C | 3°C-4°C | 0°C-7°C | -3°C-8°C | 0°C-8°C | -°C-°C |
50% | 40% | 50% | 50% | 30% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会