4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) |
- | |||||
晴れ のち 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | - |
16°C1°C | 13°C5°C | 14°C4°C | 13°C5°C | 8°C3°C | -°C-°C |
20% | 30% | 40% | 50% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ のち 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | - |
16°C1°C | 13°C5°C | 14°C4°C | 13°C5°C | 8°C3°C | -°C-°C |
20% | 30% | 40% | 50% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ のち 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | - |
16°C1°C | 13°C5°C | 14°C4°C | 13°C5°C | 8°C3°C | -°C-°C |
20% | 30% | 40% | 50% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ のち 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | - |
11°C-1°C | 13°C2°C | 11°C4°C | 11°C5°C | 9°C2°C | -°C-°C |
20% | 30% | 40% | 60% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ のち 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | - |
11°C-1°C | 13°C2°C | 11°C4°C | 11°C5°C | 9°C2°C | -°C-°C |
20% | 30% | 40% | 60% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ のち 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 時々 晴れ | - |
18°C-1°C | 18°C3°C | 15°C5°C | 15°C6°C | 12°C3°C | -°C-°C |
20% | 30% | 40% | 60% | 30% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会