4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 |
-2°C-8°C | 0°C-9°C | 3°C-5°C | 1°C-6°C | -3°C-8°C | -2°C-9°C |
40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 |
-2°C-8°C | 0°C-9°C | 3°C-5°C | 1°C-6°C | -3°C-8°C | -2°C-9°C |
40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 |
-2°C-8°C | 0°C-9°C | 3°C-5°C | 1°C-6°C | -3°C-8°C | -2°C-9°C |
40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会