31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) |
曇り 一時 雪 | 曇り のち一時 雪 | 曇り 時々 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 |
-5°C-7°C | -2°C-6°C | -4°C-7°C | -6°C-7°C | -3°C-7°C | -4°C-6°C |
50% | 50% | 70% | 50% | 50% | 50% |
曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 時々 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 |
-5°C-10°C | -2°C-11°C | -3°C-8°C | -5°C-9°C | -3°C-9°C | -3°C-9°C |
50% | 50% | 70% | 50% | 50% | 50% |
曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 時々 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 |
-5°C-10°C | -2°C-11°C | -3°C-8°C | -5°C-9°C | -3°C-9°C | -3°C-9°C |
50% | 50% | 70% | 50% | 50% | 50% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会