2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) |
晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 一時 雨 |
12°C-1°C | 14°C-2°C | 16°C-1°C | 14°C2°C | 15°C4°C | 13°C4°C |
10% | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% |
晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 一時 雨 |
11°C3°C | 15°C3°C | 16°C5°C | 16°C6°C | 15°C8°C | 14°C8°C |
10% | 10% | 30% | 40% | 50% | 50% |
晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り | 曇り 一時 雨 |
9°C0°C | 9°C-2°C | 10°C-1°C | 11°C1°C | 10°C2°C | 11°C4°C |
10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 一時 雨 | 曇り 一時 雨 |
12°C1°C | 14°C0°C | 15°C1°C | 15°C4°C | 15°C6°C | 14°C5°C |
10% | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会