31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 時々 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | - |
-2°C-8°C | 1°C-8°C | 1°C-5°C | -2°C-6°C | 0°C-7°C | -°C-°C |
50% | 70% | 70% | 50% | 50% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
-2°C-12°C | 2°C-12°C | 1°C-6°C | -1°C-9°C | -1°C-13°C | -°C-°C |
20% | 60% | 60% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
4°C-2°C | 9°C-3°C | 4°C-2°C | 4°C-3°C | 7°C-2°C | -°C-°C |
20% | 30% | 20% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
9°C1°C | 14°C1°C | 11°C3°C | 8°C2°C | 10°C1°C | -°C-°C |
10% | 30% | 20% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪か雨 | 風雪 強い | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雪か雨 | - |
4°C-2°C | 8°C-4°C | 4°C0°C | 4°C-1°C | 6°C-2°C | -°C-°C |
60% | 60% | 80% | 50% | 50% | -% |
- | |||||
曇り | 曇り 一時 雨か雪 | 曇り 時々 雪 | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雪か雨 | - |
5°C0°C | 11°C0°C | 4°C0°C | 5°C-1°C | 8°C0°C | -°C-°C |
40% | 60% | 70% | 50% | 50% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
8°C0°C | 12°C0°C | 8°C1°C | 9°C-1°C | 10°C1°C | -°C-°C |
10% | 30% | 30% | 20% | 30% | -% |
31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
9°C1°C | 14°C2°C | 9°C3°C | 8°C1°C | 11°C2°C | -°C-°C |
20% | 30% | 30% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
9°C-1°C | 13°C4°C | 9°C2°C | 9°C0°C | 12°C1°C | -°C-°C |
10% | 30% | 30% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
11°C1°C | 15°C3°C | 12°C2°C | 12°C2°C | 14°C3°C | -°C-°C |
10% | 30% | 20% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
11°C2°C | 14°C5°C | 9°C3°C | 10°C3°C | 11°C5°C | -°C-°C |
20% | 40% | 30% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り | - |
14°C2°C | 18°C7°C | 13°C4°C | 14°C5°C | 15°C7°C | -°C-°C |
10% | 40% | 20% | 30% | 40% | -% |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り | - |
21°C14°C | 23°C17°C | 20°C16°C | 22°C16°C | 22°C17°C | -°C-°C |
10% | 20% | 30% | 30% | 40% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会