2月2日(木) 7:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 湿り雪 |
湿り雪 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | 1℃ | 1℃ | -1℃ | 0℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ |
降水 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 82% | 70% | 70% | 78% | 56% | 64% | 70% | 74% |
風 | 西 |
なし | なし | 西 |
西 |
西 |
西 |
西 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -1℃ | 1℃ | -0℃ | -2℃ | -5℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 68% | 68% | 70% | 64% | 56% | 58% | 72% | 76% |
風 | 西南西 |
西 |
西南西 |
西 |
西北西 |
西北西 |
南南西 |
南 |
2月2日(木) 5:00発表
4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
- | |||||
曇り | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雪か雨 | - |
4°C-10°C | 4°C-5°C | 8°C-7°C | 8°C-3°C | 3°C-2°C | -°C-°C |
40% | 50% | 30% | 50% | 50% | -% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「若松」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会