2月6日(月) 13:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | -12℃ | -12℃ | -11℃ | -8℃ | -2℃ | -4℃ | -8℃ | -9℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 76% | 88% | 90% | 74% | 68% | 84% | 92% | 94% |
風 | 南東 |
なし | なし | 南東 |
北西 |
北北西 |
東北東 |
南 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | -10℃ | -12℃ | -15℃ | -10℃ | -2℃ | -5℃ | -8℃ | -10℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 84% | 84% | 84% | 78% | 62% | 82% | 88% | 90% |
風 | 南 |
南西 |
南南西 |
南南東 |
北北西 |
北東 |
北北東 |
南 |
2月6日(月) 11:00発表
8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) |
曇り 時々 晴れ | 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り |
-3°C-16°C | -9°C-14°C | -6°C-17°C | -2°C-16°C | 3°C-11°C | 2°C-5°C |
30% | 40% | 20% | 30% | 30% | 40% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「網走」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会