1月27日(金) 11:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
気温 | -15℃ | -17℃ | -19℃ | -15℃ | -7℃ | -7℃ | -12℃ | -14℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 70% | 70% | 72% | 68% | 52% | 48% | 64% | 76% |
風 | 西 |
西 |
西南西 |
西 |
北北西 |
南 |
西南西 |
西南西 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
気温 | -16℃ | -18℃ | -17℃ | -13℃ | -6℃ | -6℃ | -12℃ | -14℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 72% | 80% | 78% | 64% | 48% | 66% | 64% | 55% |
風 | 西南西 |
西 |
西 |
西南西 |
南東 |
南南東 |
西 |
西 |
1月27日(金) 11:00発表
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) |
曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 時々 晴れ |
-6°C-14°C | -2°C-15°C | -2°C-12°C | 1°C-12°C | 1°C-7°C | -4°C-10°C |
30% | 20% | 20% | 50% | 60% | 30% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「網走」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会