2月6日(月) 19:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
晴 |
晴 |
気温 | -12℃ | -9℃ | -10℃ | -8℃ | -3℃ | -1℃ | -11℃ | -12℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 70% | 82% | 80% | 74% | 54% | 52% | 86% | 92% |
風 | なし | 西 |
西 |
西 |
北西 |
北 |
北北西 |
西 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
気温 | -14℃ | -15℃ | -16℃ | -11℃ | -3℃ | -3℃ | -10℃ | -10℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 82% | 78% | 78% | 62% | 44% | 60% | 92% | 94% |
風 | 西 |
西南西 |
西南西 |
西南西 |
南南西 |
東北東 |
東南東 |
西南西 |
2月6日(月) 17:00発表
8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) |
曇り 時々 晴れ | 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り |
-3°C-16°C | -9°C-14°C | -6°C-17°C | -2°C-16°C | 3°C-11°C | 2°C-5°C |
30% | 40% | 20% | 30% | 30% | 40% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「網走」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会