2月9日(木) 13:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 乾き雪 |
曇 |
曇 |
晴 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -10℃ | -8℃ | -8℃ | -10℃ | -14℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 82% | 74% | 62% | 52% | 40% | 64% | 70% | 80% |
風 | 南西 |
なし | 北北西 |
北北西 |
北北西 |
西 |
北北西 |
なし |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | -16℃ | -17℃ | -18℃ | -14℃ | -7℃ | -5℃ | -8℃ | -9℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 84% | 84% | 80% | 68% | 54% | 52% | 76% | 82% |
風 | 南南東 |
南南東 |
南南東 |
南南東 |
南南西 |
南西 |
南南東 |
南南東 |
2月9日(木) 11:00発表
11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) |
曇り | 曇り 時々 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪 | 曇り | 曇り |
-1°C-18°C | 3°C-8°C | -°C-7°C | -3°C-11°C | -5°C-15°C | -5°C-16°C |
40% | 70% | 50% | 50% | 40% | 40% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「旭川」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会