2月7日(火) 5:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | -5℃ | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -6℃ | -2℃ | -7℃ | -8℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 82% | 76% | 76% | 70% | 56% | 64% | 84% | 82% |
風 | 東南東 |
なし | 北東 |
北北東 |
西北西 |
北北西 |
北北東 |
東北東 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
気温 | -10℃ | -11℃ | -13℃ | -11℃ | -5℃ | -4℃ | -7℃ | -9℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 84% | 86% | 88% | 76% | 59% | 62% | 82% | 82% |
風 | 東北東 |
南南東 |
南 |
南南東 |
西南西 |
北西 |
東北東 |
北東 |
2月7日(火) 5:00発表
9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) |
- | |||||
曇り 時々 雪 | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り 一時 雪 | - |
-7°C-14°C | -5°C-18°C | -1°C-16°C | 3°C-10°C | 3°C-5°C | -°C-°C |
60% | 30% | 30% | 40% | 50% | -% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「旭川」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会