2月7日(火) 19:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
晴 |
晴 |
気温 | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -7℃ | -2℃ | -2℃ | -6℃ | -9℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 80% | 72% | 78% | 72% | 58% | 78% | 86% | 86% |
風 | 北北西 |
なし | なし | なし | 西北西 |
西南西 |
なし | 東南東 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
晴 |
気温 | -10℃ | -11℃ | -13℃ | -9℃ | -4℃ | -3℃ | -7℃ | -9℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 80% | 84% | 88% | 82% | 70% | 58% | 78% | 74% |
風 | 東南東 |
東南東 |
東南東 |
なし | 西北西 |
西 |
なし | 東北東 |
2月7日(火) 17:00発表
9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) |
曇り 時々 雪 | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 一時 雪 | 曇り 一時 雪か雨 | 曇り 一時 雪 |
-4°C-8°C | -3°C-12°C | 1°C-12°C | 4°C-6°C | 2°C-3°C | -1°C-7°C |
50% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「札幌」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会