2月8日(水) 7:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
曇 |
気温 | -11℃ | -13℃ | -14℃ | -11℃ | -4℃ | -3℃ | -7℃ | -12℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 98% | 98% | 90% | 72% | 48% | 56% | 78% | 78% |
風 | 北北西 |
南 |
南東 |
南 |
南南西 |
南南西 |
北 |
南西 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
気温 | -13℃ | -13℃ | -17℃ | -14℃ | -12℃ | -11℃ | -14℃ | -16℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 90% | 86% | 86% | 74% | 52% | 58% | 82% | 82% |
風 | 南南西 |
南南西 |
北北東 |
北東 |
北 |
北北東 |
北東 |
南西 |
2月8日(水) 5:00発表
10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) |
- | |||||
晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り | 曇り | - |
-6°C-17°C | -3°C-15°C | 2°C-12°C | -°C-7°C | -4°C-11°C | -°C-°C |
20% | 30% | 30% | 40% | 30% | -% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「網走」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会