4月14日 21:00発表
日付 | 4月15日(木) | 4月16日(金) |
---|---|---|
潮汐 | 中潮 | 中潮 |
日付 | 4月15日(木) | 4月16日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:06/18:53 | 6:05/18:53 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:31(186)/21:21(172) | 8:55(181)/21:56(162) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:35(58)/15:01(15) | 3:00(68)/15:32(20) |
日付 | 4月15日(木) | 4月16日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:06/18:53 | 6:05/18:53 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:32(161)/21:32(141) | 8:56(159)/22:10(133) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:37(61)/15:12(20) | 3:00(69)/15:45(24) |
日付 | 4月15日(木) | 4月16日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:06/18:53 | 6:05/18:53 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:29(165)/21:26(145) | 8:52(162)/22:03(136) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:35(64)/15:12(22) | 2:58(71)/15:45(26) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2021年04月15日10時31分
沖縄気象台発表
沖縄地方は、高気圧のへりや気圧の谷の影響で曇っており、雨の降っている所があります。大東島地方では、雲のすき間で晴れています。
15日は、沖縄本島地方と先島諸島は、高気圧のへりや気圧の谷の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。大東島地方は、高気圧のへりで曇りますが、晴れる時間帯もある見込みです。
16日は、沖縄本島地方と大東島地方は高気圧のへりで曇りますが、晴れる時間帯もあるでしょう。先島諸島は気圧の谷の影響により曇りで、所により雨が降る見込みです。
先島諸島の沿岸の海域では波が高くなっています。海上や海岸付近では、15日は高波に注意してください。沖縄本島地方と大東島地方の沿岸の海域では波がやや高く、大東島地方ではうねりを伴うでしょう。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会