3月23日 9:00発表
日付 | 3月24日(金) | 3月25日(土) |
---|---|---|
潮汐 | 中潮 | 中潮 |
日付 | 3月24日(金) | 3月25日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:40/17:56 | 5:39/17:56 |
満潮(時間)潮位(cm) | 6:12(190)/18:47(186) | 6:32(187)/19:28(173) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:23(44)/12:39(16) | 0:50(62)/13:12(17) |
日付 | 3月24日(金) | 3月25日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:40/17:56 | 5:39/17:56 |
満潮(時間)潮位(cm) | 5:56(139)/18:43(134) | 6:14(140)/19:27(124) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:01(37)/12:20(11) | 0:26(53)/12:55(9) |
日付 | 3月24日(金) | 3月25日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:39/17:54 | 5:37/17:55 |
満潮(時間)潮位(cm) | 5:16(130)/18:03(125) | 5:34(132)/18:48(115) |
干潮(時間)潮位(cm) | 11:42(13)/23:43(53) | 12:18(9) |
日付 | 3月24日(金) | 3月25日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:39/17:54 | 5:37/17:55 |
満潮(時間)潮位(cm) | 5:47(142)/18:32(137) | 6:05(142)/19:16(126) |
干潮(時間)潮位(cm) | 12:08(9) | 0:14(50)/12:43(7) |
日付 | 3月24日(金) | 3月25日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:40/17:56 | 5:39/17:57 |
満潮(時間)潮位(cm) | 6:14(182)/18:51(177) | 6:32(179)/19:32(165) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:19(43)/12:37(16) | 0:47(62)/13:10(16) |
日付 | 3月24日(金) | 3月25日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:40/17:56 | 5:39/17:57 |
満潮(時間)潮位(cm) | 6:11(179)/18:49(175) | 6:30(176)/19:31(162) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:20(45)/12:37(17) | 0:47(63)/13:10(18) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2023年03月23日16時37分
気象庁発表
前線が華中から日本の東へのび、前線上の低気圧が山陰沖にあって東北東に進んでいます。
東京地方は、雨や曇りとなっています。
23日は、前線が西日本から東日本を北上する見込みです。このため、雨で雷を伴う所があるでしょう。伊豆諸島でも、雨で雷を伴う所がある見込みです。
24日は、前線が日本の東へ進みますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇り夜雨で、明け方まで雷を伴う所があるでしょう。伊豆諸島では、雨で雷を伴う所がある見込みです。
【関東甲信地方】
関東甲信地方は、雨や曇りとなっています。
23日は、前線が西日本から東日本を北上する見込みです。このため、雨で雷を伴う所があるでしょう。
24日は、前線が日本の東へ進みますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや雨で、明け方まで雷を伴う所があるでしょう。
関東地方と伊豆諸島の海上では、うねりを伴い、23日は波が高く、24日はしけるでしょう。船舶は高波に注意してください。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会