5月25日 21:00発表
日付 | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|
潮汐 | 若潮 | 中潮 |
日付 | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:29/18:47 | 4:29/18:48 |
満潮(時間)潮位(cm) | 2:07(170)/14:46(157) | 2:39(175)/15:37(168) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:32(67)/20:30(87) | 9:11(50)/21:15(92) |
日付 | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:29/18:47 | 4:29/18:48 |
満潮(時間)潮位(cm) | 1:46(126)/14:29(113) | 2:15(130)/15:26(120) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:20(53)/20:06(68) | 8:58(38)/20:52(74) |
日付 | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:28/18:46 | 4:27/18:46 |
満潮(時間)潮位(cm) | 1:07(117)/13:42(104) | 1:35(122)/14:45(110) |
干潮(時間)潮位(cm) | 7:36(54)/19:16(64) | 8:17(39)/20:02(71) |
日付 | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:28/18:46 | 4:27/18:46 |
満潮(時間)潮位(cm) | 1:36(126)/14:17(112) | 2:06(131)/15:15(120) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:07(50)/19:54(64) | 8:46(35)/20:40(71) |
日付 | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:30/18:47 | 4:30/18:48 |
満潮(時間)潮位(cm) | 2:07(160)/14:47(147) | 2:38(165)/15:39(158) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:31(63)/20:27(81) | 9:09(45)/21:13(86) |
日付 | 5月26日(木) | 5月27日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:30/18:47 | 4:30/18:48 |
満潮(時間)潮位(cm) | 2:04(160)/14:44(147) | 2:35(165)/15:37(157) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:31(65)/20:26(84) | 9:09(48)/21:12(90) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2022年05月26日04時48分
気象庁発表
本州付近は、日本の東の高気圧に緩やかに覆われています。
東京地方は、おおむね晴れています。
26日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷が接近し湿った空気の影響を受けるため、昼過ぎから曇りとなるでしょう。
27日は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、雨で朝晩曇りとなる見込みです。
【関東甲信地方】
関東甲信地方は、曇りや晴れとなっています。
26日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷が接近し湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、昼過ぎから雨の降る所があるでしょう。
27日は、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、雨や曇りで、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。
関東地方と伊豆諸島の海上では、うねりを伴って、26日は波がやや高く、27日は、波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会