1月20日 21:00発表
日付 | 1月21日(木) | 1月22日(金) |
---|---|---|
潮汐 | 小潮 | 長潮 |
日付 | 1月21日(木) | 1月22日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:56/16:41 | 6:56/16:42 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:10(45)/20:54(38) | 8:54(43)/22:19(37) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:01(17)/15:21(16) | 3:03(22)/16:36(16) |
日付 | 1月21日(木) | 1月22日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:56/16:46 | 6:55/16:47 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:06(11)/20:37(16) | 20:59(18) |
干潮(時間)潮位(cm) | 3:03(8)/13:08(8) | 4:26(6) |
日付 | 1月21日(木) | 1月22日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:52/16:42 | 6:51/16:43 |
満潮(時間)潮位(cm) | 8:34(121)/21:18(88) | 9:07(120) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:42(60)/15:47(60) | 2:07(73)/17:07(52) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2021年01月21日10時35分
仙台管区気象台発表
本州付近は、高気圧に覆われています。
【宮城県】宮城県は、晴れています。21日は、高気圧に覆われるため、晴れでしょう。22日は、気圧の谷の影響により、曇りや晴れで、西部では朝から昼過ぎにかけて、雨や雪の降る所がある見込みです。<天気変化等の留意点>21日は、特にありません。
【東北地方】東北地方は、晴れや曇りで、北部では雨や雪の降っている所があります。21日は、高気圧に覆われるため、晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により、北部では雨や雪の降る所があるでしょう。22日は、気圧の谷の影響により、曇りや晴れで、雨や雪の降る所がある見込みです。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会