1月27日 9:00発表
日付 | 1月27日(金) | 1月28日(土) |
---|---|---|
潮汐 | 中潮 | 小潮 |
日付 | 1月27日(金) | 1月28日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:55/16:39 | 6:54/16:41 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:14(14)/20:03(13) | 8:37(10)/20:23(13) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:09(4) | 2:20(1)/13:42(5) |
日付 | 1月27日(金) | 1月28日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:55/16:39 | 6:54/16:41 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:08(132)/18:34(115) | 7:28(134)/19:38(101) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:20(30)/13:12(65) | 0:44(48)/14:10(59) |
日付 | 1月27日(金) | 1月28日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:55/16:39 | 6:54/16:41 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:07(81)/19:04(71) | 7:37(82)/20:02(61) |
干潮(時間)潮位(cm) | 0:44(18)/13:25(29) | 1:09(27)/14:28(28) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2023年01月27日16時40分
札幌管区気象台発表
北海道付近は、27日夜は気圧の谷の中でしょう。28日は低気圧を含む気圧の谷の中となり、気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。
石狩・空知・後志地方の27日15時の天気は、曇りまたは晴れで雪の降っている所があります。
27日夜は、石狩地方と空知地方は曇り時々晴れ所により雪、後志地方は曇りのち雪でしょう。
28日は、石狩地方は曇り時々晴れ所により雪、空知地方と後志地方は曇り時々雪で、ともに雷を伴いふぶく所がある見込みです。
海の波の高さは、27日夜は1.5メートルとやや高いでしょう。28日は2メートルのち3メートルと高くなる見込みです。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会