9月23日 9:00発表
日付 | 9月23日(土) | 9月24日(日) |
---|---|---|
潮汐 | 小潮 | 長潮 |
日付 | 9月23日(土) | 9月24日(日) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:22/17:32 | 5:23/17:30 |
満潮(時間)潮位(cm) | 5:26(34) | 5:21(35) |
干潮(時間)潮位(cm) | 15:52(13) | 17:34(12) |
日付 | 9月23日(土) | 9月24日(日) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:22/17:32 | 5:23/17:30 |
満潮(時間)潮位(cm) | 18:14(131) | 18:34(125) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:57(33) | 3:29(35) |
日付 | 9月23日(土) | 9月24日(日) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 5:22/17:32 | 5:23/17:30 |
満潮(時間)潮位(cm) | 19:28(93) | 20:42(88) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:34(34) | 4:33(35) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2023年09月23日10時38分
札幌管区気象台発表
北海道付近は、23日は上空に寒気を伴った気圧の谷が通過するため、大気の状態が非常に不安定でしょう。24日は高気圧に覆われる見込みです。
石狩・空知・後志地方の23日9時の天気は、曇りまたは晴れで、雨の降っている所があります。
23日は、曇りのち晴れで、雷を伴い雨の降る所があるでしょう。
24日は、晴れの見込みです。
海の波の高さは、23日は1.5メートルとやや高く、のち1メートルでしょう。24日は1メートルの見込みです。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会