6月9日 9:00発表
日付 | 6月9日(金) | 6月10日(土) |
---|---|---|
潮汐 | 中潮 | 小潮 |
日付 | 6月9日(金) | 6月10日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:25/18:56 | 4:25/18:56 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:28(173)/22:13(170) | 8:37(159)/23:03(168) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:29(120)/14:53(32) | 3:33(116)/15:50(51) |
日付 | 6月9日(金) | 6月10日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:25/18:56 | 4:25/18:56 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:04(132)/22:15(125) | 8:12(121)/23:02(124) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:06(99)/14:43(15) | 3:20(94)/15:39(31) |
日付 | 6月9日(金) | 6月10日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:24/18:54 | 4:23/18:54 |
満潮(時間)潮位(cm) | 6:13(133)/21:48(115) | 7:15(122)/22:30(114) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:03(100)/14:05(15) | 2:12(96)/14:59(30) |
日付 | 6月9日(金) | 6月10日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:24/18:54 | 4:23/18:54 |
満潮(時間)潮位(cm) | 6:52(133)/22:02(125) | 7:58(121)/22:48(124) |
干潮(時間)潮位(cm) | 1:52(97)/14:29(13) | 3:03(92)/15:25(28) |
日付 | 6月9日(金) | 6月10日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:26/18:55 | 4:26/18:56 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:26(166)/22:14(162) | 8:33(152)/23:04(158) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:27(116)/14:52(29) | 3:33(112)/15:49(47) |
日付 | 6月9日(金) | 6月10日(土) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:26/18:55 | 4:26/18:56 |
満潮(時間)潮位(cm) | 7:23(164)/22:14(161) | 8:32(151)/23:04(158) |
干潮(時間)潮位(cm) | 2:26(117)/14:51(31) | 3:32(113)/15:48(49) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2023年06月09日16時35分
気象庁発表
前線が東シナ海から関東地方を通って、日本のはるか東へのびています。前線上の低気圧が関東地方にあって、東北東へ進んでいます。
東京地方は、曇りとなっています。
9日は、前線や低気圧の影響を受ける見込みです。このため、曇りでしょう。
10日は、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りで明け方から雨の降る所があるでしょう。
【関東甲信地方】
関東甲信地方は、曇りや晴れで、伊豆諸島では雨の降っている所があります。
9日は、前線や低気圧の影響を受ける見込みです。このため、曇りで、雨の降る所があるでしょう。
10日は、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雨の降る所があるでしょう。関東地方北部では雷を伴う所がある見込みです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、9日から10日にかけて、うねりを伴い、波が高いでしょう。また、所々で霧が発生しています。船舶は高波や視程障害に注意してください。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会