05月29日時点
県名 | 観測ポイント | 年月日 | 気温 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 旭川 | 1977年01月29日 | -29℃ |
2 | 北海道 | 旭川 | 1978年02月17日 | -29℃ |
3 | 北海道 | 旭川 | 1978年02月24日 | -29℃ |
4 | 北海道 | 旭川 | 1979年01月29日 | -28.1℃ |
5 | 北海道 | 旭川 | 1985年01月24日 | -27.8℃ |
6 | 北海道 | 旭川 | 1985年01月25日 | -27.8℃ |
7 | 北海道 | 旭川 | 1990年01月28日 | -27.7℃ |
8 | 北海道 | 旭川 | 1967年01月31日 | -27.7℃ |
9 | 北海道 | 旭川 | 1978年02月26日 | -27℃ |
10 | 北海道 | 旭川 | 1977年02月15日 | -26.8℃ |
11 | 北海道 | 旭川 | 1967年01月09日 | -26.7℃ |
12 | 北海道 | 旭川 | 1978年02月25日 | -26.6℃ |
13 | 北海道 | 旭川 | 1967年01月17日 | -26.6℃ |
14 | 北海道 | 旭川 | 1962年01月15日 | -26.5℃ |
15 | 北海道 | 旭川 | 1977年01月03日 | -26.5℃ |
16 | 北海道 | 旭川 | 1969年01月30日 | -26.1℃ |
17 | 北海道 | 旭川 | 1982年02月06日 | -26℃ |
18 | 北海道 | 旭川 | 1965年01月28日 | -26℃ |
19 | 北海道 | 旭川 | 1979年01月30日 | -25.9℃ |
20 | 北海道 | 旭川 | 1968年02月01日 | -25.9℃ |
21 | 北海道 | 旭川 | 1961年02月15日 | -25.9℃ |
22 | 北海道 | 旭川 | 1982年02月02日 | -25.8℃ |
23 | 北海道 | 旭川 | 1977年01月21日 | -25.8℃ |
24 | 北海道 | 旭川 | 1970年01月17日 | -25.8℃ |
25 | 北海道 | 旭川 | 2008年01月19日 | -25.7℃ |
26 | 北海道 | 旭川 | 2020年02月09日 | -25.7℃ |
27 | 北海道 | 網走 | 1978年02月17日 | -25.7℃ |
28 | 北海道 | 旭川 | 1967年02月14日 | -25.7℃ |
29 | 北海道 | 網走 | 1977年02月14日 | -25.7℃ |
30 | 北海道 | 旭川 | 2001年01月15日 | -25.6℃ |
1961年〜の地上気象観測データを元に集計してます。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会