05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1977年02月17日 | -7.9℃ |
2 | 1963年01月16日 | -7.5℃ |
3 | 1967年01月17日 | -7.1℃ |
4 | 1963年01月26日 | -7℃ |
5 | 1963年01月25日 | -6.4℃ |
6 | 1963年02月03日 | -6.3℃ |
7 | 1977年02月18日 | -6.1℃ |
8 | 1967年12月30日 | -6.1℃ |
9 | 1984年02月08日 | -6.1℃ |
10 | 1967年02月16日 | -5.9℃ |
11 | 1967年01月16日 | -5.8℃ |
12 | 1963年01月20日 | -5.8℃ |
13 | 1978年02月02日 | -5.8℃ |
14 | 1963年01月22日 | -5.8℃ |
15 | 1986年01月06日 | -5.7℃ |
16 | 1963年01月31日 | -5.6℃ |
17 | 1981年02月26日 | -5.6℃ |
18 | 1961年01月02日 | -5.6℃ |
19 | 1981年02月27日 | -5.5℃ |
20 | 1963年01月13日 | -5.5℃ |
21 | 1963年01月17日 | -5.4℃ |
22 | 1967年12月29日 | -5.4℃ |
23 | 1970年01月06日 | -5.4℃ |
24 | 1966年01月21日 | -5.4℃ |
25 | 1963年01月14日 | -5.4℃ |
26 | 1963年02月04日 | -5.4℃ |
27 | 1971年02月04日 | -5.3℃ |
28 | 1977年03月05日 | -5.3℃ |
29 | 1977年02月16日 | -5.3℃ |
30 | 1961年01月18日 | -5.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会