05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1977年02月16日 | -5.2℃ |
2 | 1977年02月19日 | -4.6℃ |
3 | 1970年01月05日 | -4.6℃ |
4 | 1981年02月26日 | -4.3℃ |
5 | 1967年01月15日 | -4.2℃ |
6 | 1967年01月16日 | -4.1℃ |
7 | 1976年01月24日 | -4℃ |
8 | 1961年01月20日 | -3.9℃ |
9 | 1977年02月15日 | -3.6℃ |
10 | 1991年02月23日 | -3.3℃ |
11 | 1977年03月04日 | -3.3℃ |
12 | 1963年01月14日 | -3.3℃ |
13 | 1963年01月16日 | -3.3℃ |
14 | 1977年02月18日 | -3.3℃ |
15 | 1971年02月11日 | -3.2℃ |
16 | 1966年02月08日 | -3.2℃ |
17 | 1965年02月04日 | -3.2℃ |
18 | 1984年02月10日 | -3.1℃ |
19 | 1977年03月05日 | -3.1℃ |
20 | 1961年02月19日 | -3.1℃ |
21 | 1964年12月13日 | -3.1℃ |
22 | 1977年02月06日 | -3℃ |
23 | 2012年02月03日 | -2.9℃ |
24 | 1981年01月23日 | -2.9℃ |
25 | 1974年02月28日 | -2.9℃ |
26 | 1974年02月27日 | -2.9℃ |
27 | 1981年02月28日 | -2.8℃ |
28 | 1968年02月24日 | -2.8℃ |
29 | 1966年01月28日 | -2.8℃ |
30 | 2016年01月24日 | -2.8℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会