05月30日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1981年02月27日 | -5.5℃ |
2 | 1967年01月17日 | -4.7℃ |
3 | 1981年02月26日 | -4.6℃ |
4 | 1977年02月17日 | -4.5℃ |
5 | 1966年02月08日 | -4.2℃ |
6 | 1967年01月16日 | -3.9℃ |
7 | 1997年01月22日 | -3.8℃ |
8 | 1977年02月16日 | -3.6℃ |
9 | 1963年01月13日 | -3.5℃ |
10 | 2016年01月25日 | -3.5℃ |
11 | 1963年01月24日 | -3.4℃ |
12 | 1965年01月26日 | -3.4℃ |
13 | 1967年01月15日 | -3.3℃ |
14 | 1967年12月31日 | -3.3℃ |
15 | 1963年03月08日 | -3.3℃ |
16 | 1968年02月18日 | -3.1℃ |
17 | 1961年01月17日 | -3.1℃ |
18 | 1961年01月03日 | -3.1℃ |
19 | 1967年02月14日 | -3℃ |
20 | 1968年02月13日 | -3℃ |
21 | 1977年01月04日 | -3℃ |
22 | 1968年02月23日 | -3℃ |
23 | 1963年03月07日 | -3℃ |
24 | 1999年02月04日 | -2.9℃ |
25 | 1984年02月07日 | -2.9℃ |
26 | 2012年02月03日 | -2.9℃ |
27 | 1974年02月12日 | -2.9℃ |
28 | 1977年02月18日 | -2.8℃ |
29 | 1973年02月25日 | -2.8℃ |
30 | 1997年01月21日 | -2.8℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会