05月30日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1981年02月27日 | -7.2℃ |
2 | 1981年02月26日 | -6.8℃ |
3 | 1977年02月16日 | -6.2℃ |
4 | 1963年01月24日 | -6℃ |
5 | 1967年01月16日 | -5.6℃ |
6 | 1977年02月17日 | -5.4℃ |
7 | 1963年01月25日 | -5.2℃ |
8 | 1984年02月08日 | -5℃ |
9 | 1977年03月05日 | -5℃ |
10 | 1984年02月07日 | -4.9℃ |
11 | 1977年02月15日 | -4.9℃ |
12 | 1963年01月16日 | -4.9℃ |
13 | 1997年01月22日 | -4.9℃ |
14 | 1999年02月04日 | -4.5℃ |
15 | 1997年01月21日 | -4.1℃ |
16 | 1966年01月20日 | -4.1℃ |
17 | 2016年01月25日 | -4℃ |
18 | 1982年01月29日 | -4℃ |
19 | 1969年02月06日 | -3.9℃ |
20 | 1990年01月25日 | -3.9℃ |
21 | 1980年02月06日 | -3.8℃ |
22 | 1984年02月09日 | -3.8℃ |
23 | 1966年02月24日 | -3.8℃ |
24 | 1985年01月15日 | -3.8℃ |
25 | 1981年02月28日 | -3.7℃ |
26 | 1984年02月06日 | -3.7℃ |
27 | 1999年02月03日 | -3.7℃ |
28 | 1967年01月09日 | -3.6℃ |
29 | 1986年02月17日 | -3.6℃ |
30 | 1974年02月12日 | -3.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会