05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1963年01月16日 | -8.5℃ |
2 | 1977年02月17日 | -7.5℃ |
3 | 1981年02月27日 | -7.5℃ |
4 | 1981年02月26日 | -7.4℃ |
5 | 1977年02月18日 | -7℃ |
6 | 1977年02月19日 | -6.9℃ |
7 | 1963年02月02日 | -6.6℃ |
8 | 1977年02月16日 | -6.4℃ |
9 | 1981年02月28日 | -6.2℃ |
10 | 1963年01月26日 | -5.8℃ |
11 | 1963年01月24日 | -5.7℃ |
12 | 1967年01月16日 | -5.7℃ |
13 | 1963年02月04日 | -5.6℃ |
14 | 1977年03月05日 | -5.5℃ |
15 | 1967年01月17日 | -5.3℃ |
16 | 1971年02月04日 | -5.1℃ |
17 | 1963年02月01日 | -4.9℃ |
18 | 1984年02月08日 | -4.8℃ |
19 | 1985年01月31日 | -4.8℃ |
20 | 1963年02月10日 | -4.8℃ |
21 | 1977年01月07日 | -4.8℃ |
22 | 1965年01月13日 | -4.8℃ |
23 | 1963年01月14日 | -4.7℃ |
24 | 1980年02月10日 | -4.7℃ |
25 | 2011年01月16日 | -4.6℃ |
26 | 1978年02月04日 | -4.6℃ |
27 | 1990年01月26日 | -4.6℃ |
28 | 1964年02月14日 | -4.6℃ |
29 | 1977年03月04日 | -4.5℃ |
30 | 1974年02月12日 | -4.5℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会