05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1977年02月16日 | -6.4℃ |
2 | 1970年01月05日 | -6.1℃ |
3 | 1967年01月16日 | -5.6℃ |
4 | 1963年01月16日 | -5.5℃ |
5 | 1981年02月26日 | -5.4℃ |
6 | 1967年01月15日 | -5.3℃ |
7 | 1977年03月05日 | -4.7℃ |
8 | 1966年01月20日 | -4.6℃ |
9 | 1977年02月17日 | -4.1℃ |
10 | 1996年02月02日 | -4℃ |
11 | 2004年01月22日 | -3.8℃ |
12 | 1977年03月04日 | -3.8℃ |
13 | 1961年02月01日 | -3.8℃ |
14 | 1963年01月24日 | -3.5℃ |
15 | 1981年02月27日 | -3.5℃ |
16 | 1976年12月27日 | -3.5℃ |
17 | 1977年02月15日 | -3.5℃ |
18 | 2021年01月08日 | -3.4℃ |
19 | 1965年12月17日 | -3.4℃ |
20 | 2023年01月25日 | -3.3℃ |
21 | 1973年12月24日 | -3.2℃ |
22 | 1986年01月05日 | -3.2℃ |
23 | 1968年02月20日 | -3.1℃ |
24 | 1984年02月07日 | -3.1℃ |
25 | 1977年02月19日 | -3℃ |
26 | 1963年01月25日 | -3℃ |
27 | 1991年02月23日 | -2.9℃ |
28 | 1968年02月21日 | -2.9℃ |
29 | 2016年01月24日 | -2.9℃ |
30 | 1998年01月24日 | -2.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会