05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1966年02月08日 | -8.8℃ |
2 | 1967年01月17日 | -7.9℃ |
3 | 1976年12月30日 | -7℃ |
4 | 1963年01月24日 | -7℃ |
5 | 1984年02月12日 | -6.9℃ |
6 | 1999年02月05日 | -6.8℃ |
7 | 1977年02月04日 | -6.8℃ |
8 | 1967年01月11日 | -6.3℃ |
9 | 1977年03月06日 | -6.3℃ |
10 | 1965年01月26日 | -6.1℃ |
11 | 1982年01月31日 | -6℃ |
12 | 1963年01月16日 | -5.8℃ |
13 | 1970年01月29日 | -5.8℃ |
14 | 1981年01月18日 | -5.8℃ |
15 | 1977年02月17日 | -5.7℃ |
16 | 1977年02月16日 | -5.7℃ |
17 | 1981年02月26日 | -5.5℃ |
18 | 1965年02月27日 | -5.5℃ |
19 | 1977年01月05日 | -5.5℃ |
20 | 1970年02月07日 | -5.5℃ |
21 | 1967年12月31日 | -5.4℃ |
22 | 2016年01月25日 | -5.4℃ |
23 | 1981年02月27日 | -5.4℃ |
24 | 1970年01月20日 | -5.4℃ |
25 | 1967年01月13日 | -5.4℃ |
26 | 1977年02月08日 | -5.3℃ |
27 | 1971年02月02日 | -5.3℃ |
28 | 1966年01月25日 | -5.2℃ |
29 | 1963年01月23日 | -5.2℃ |
30 | 2016年01月26日 | -5.2℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会