05月30日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1963年01月25日 | -8.1℃ |
2 | 1963年01月24日 | -7.2℃ |
3 | 1977年02月16日 | -7℃ |
4 | 1963年01月26日 | -6.8℃ |
5 | 1981年02月27日 | -6.7℃ |
6 | 1967年01月17日 | -6.4℃ |
7 | 1981年02月26日 | -6℃ |
8 | 1966年02月08日 | -5.9℃ |
9 | 1977年02月17日 | -5.8℃ |
10 | 1961年01月17日 | -5.8℃ |
11 | 1963年01月16日 | -5.7℃ |
12 | 1961年01月01日 | -5.6℃ |
13 | 1963年01月27日 | -5.6℃ |
14 | 1963年01月22日 | -5.5℃ |
15 | 1997年01月22日 | -5.5℃ |
16 | 1967年01月16日 | -5.4℃ |
17 | 1963年01月31日 | -5.4℃ |
18 | 1965年01月26日 | -5.3℃ |
19 | 1968年02月02日 | -5.3℃ |
20 | 1967年12月31日 | -5.2℃ |
21 | 1978年02月02日 | -5.2℃ |
22 | 1963年01月28日 | -5.2℃ |
23 | 1981年02月28日 | -5.2℃ |
24 | 1977年02月19日 | -5.1℃ |
25 | 1984年02月07日 | -5.1℃ |
26 | 1963年01月17日 | -5.1℃ |
27 | 1966年01月21日 | -4.9℃ |
28 | 1961年01月18日 | -4.8℃ |
29 | 1985年01月31日 | -4.8℃ |
30 | 1977年02月15日 | -4.7℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会