01月20日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1977年02月19日 | -8.7℃ |
2 | 1981年02月26日 | -7.8℃ |
3 | 1967年12月31日 | -7.5℃ |
4 | 2018年02月09日 | -7℃ |
5 | 1970年01月20日 | -6.9℃ |
6 | 1977年01月30日 | -6.8℃ |
7 | 1977年02月16日 | -6.3℃ |
8 | 1981年02月27日 | -6℃ |
9 | 2003年01月29日 | -5.8℃ |
10 | 1967年12月30日 | -5.8℃ |
11 | 1967年01月16日 | -5.7℃ |
12 | 1984年02月12日 | -5.4℃ |
13 | 2004年01月22日 | -5.4℃ |
14 | 1963年02月15日 | -5.4℃ |
15 | 1984年02月11日 | -5.4℃ |
16 | 1981年02月28日 | -5.3℃ |
17 | 1991年02月23日 | -5.3℃ |
18 | 1977年02月15日 | -5.2℃ |
19 | 1963年01月16日 | -5.1℃ |
20 | 1999年02月04日 | -5.1℃ |
21 | 1977年02月18日 | -5.1℃ |
22 | 1963年01月24日 | -5℃ |
23 | 1997年01月21日 | -5℃ |
24 | 1997年01月22日 | -4.9℃ |
25 | 1986年02月17日 | -4.9℃ |
26 | 2016年01月25日 | -4.9℃ |
27 | 1985年01月31日 | -4.8℃ |
28 | 1984年02月07日 | -4.8℃ |
29 | 2001年01月15日 | -4.7℃ |
30 | 1963年02月21日 | -4.7℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会