05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1967年01月17日 | -8.9℃ |
2 | 1963年01月24日 | -8.3℃ |
3 | 1970年01月18日 | -7.2℃ |
4 | 1963年01月26日 | -6.8℃ |
5 | 1967年01月16日 | -6.8℃ |
6 | 1963年01月25日 | -6.6℃ |
7 | 1981年02月28日 | -6.5℃ |
8 | 1963年01月23日 | -6.5℃ |
9 | 1999年02月04日 | -6.2℃ |
10 | 1963年01月27日 | -6.2℃ |
11 | 1985年01月15日 | -6℃ |
12 | 1970年01月19日 | -5.9℃ |
13 | 1984年01月06日 | -5.8℃ |
14 | 1985年01月31日 | -5.8℃ |
15 | 1961年01月01日 | -5.8℃ |
16 | 1997年01月22日 | -5.7℃ |
17 | 2012年02月03日 | -5.7℃ |
18 | 1967年12月31日 | -5.6℃ |
19 | 2000年02月17日 | -5.6℃ |
20 | 1981年02月26日 | -5.6℃ |
21 | 1981年02月27日 | -5.5℃ |
22 | 1965年02月04日 | -5.5℃ |
23 | 1984年01月27日 | -5.5℃ |
24 | 1978年02月04日 | -5.5℃ |
25 | 1970年02月11日 | -5.4℃ |
26 | 1969年01月05日 | -5.4℃ |
27 | 1965年01月26日 | -5.4℃ |
28 | 1976年01月23日 | -5.3℃ |
29 | 1983年01月23日 | -5.3℃ |
30 | 1963年01月17日 | -5.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会