05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1963年01月25日 | -8.7℃ |
2 | 1976年01月22日 | -8.4℃ |
3 | 1967年12月31日 | -7.8℃ |
4 | 1977年03月06日 | -7.7℃ |
5 | 1985年01月31日 | -7.6℃ |
6 | 1963年01月23日 | -7.4℃ |
7 | 1967年01月09日 | -7.3℃ |
8 | 1984年02月09日 | -7.3℃ |
9 | 1970年01月17日 | -7.2℃ |
10 | 1976年12月30日 | -7.2℃ |
11 | 1984年02月07日 | -7.2℃ |
12 | 1977年02月01日 | -7.1℃ |
13 | 1961年02月15日 | -7.1℃ |
14 | 1984年01月21日 | -7.1℃ |
15 | 1967年12月30日 | -7.1℃ |
16 | 1984年02月05日 | -7℃ |
17 | 1967年02月14日 | -7℃ |
18 | 1968年02月22日 | -7℃ |
19 | 1967年01月17日 | -7℃ |
20 | 1968年02月13日 | -7℃ |
21 | 1974年02月11日 | -7℃ |
22 | 1976年01月21日 | -7℃ |
23 | 1985年01月30日 | -7℃ |
24 | 1983年01月23日 | -6.9℃ |
25 | 1961年02月17日 | -6.9℃ |
26 | 1965年01月26日 | -6.8℃ |
27 | 1967年01月11日 | -6.8℃ |
28 | 1963年01月17日 | -6.8℃ |
29 | 1974年02月12日 | -6.7℃ |
30 | 1963年01月26日 | -6.6℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会