05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1981年02月27日 | -9℃ |
2 | 1963年01月25日 | -8.6℃ |
3 | 1976年01月22日 | -8.3℃ |
4 | 1977年02月17日 | -8.2℃ |
5 | 1970年01月17日 | -8.1℃ |
6 | 1967年02月14日 | -8℃ |
7 | 1985年01月31日 | -7.9℃ |
8 | 1967年01月17日 | -7.8℃ |
9 | 1984年02月08日 | -7.7℃ |
10 | 1963年01月26日 | -7.6℃ |
11 | 1978年02月04日 | -7.5℃ |
12 | 1984年02月07日 | -7.4℃ |
13 | 1977年03月06日 | -7.4℃ |
14 | 1974年01月29日 | -7.4℃ |
15 | 1978年02月02日 | -7.4℃ |
16 | 1963年01月24日 | -7.3℃ |
17 | 1961年02月15日 | -7.2℃ |
18 | 1977年02月01日 | -7.2℃ |
19 | 1963年01月13日 | -7.1℃ |
20 | 1974年02月12日 | -7.1℃ |
21 | 1967年02月13日 | -7.1℃ |
22 | 1977年02月18日 | -7℃ |
23 | 1984年02月05日 | -7℃ |
24 | 1964年02月14日 | -6.8℃ |
25 | 1968年02月18日 | -6.8℃ |
26 | 1977年02月16日 | -6.8℃ |
27 | 1984年03月01日 | -6.7℃ |
28 | 1967年12月31日 | -6.6℃ |
29 | 1974年01月26日 | -6.5℃ |
30 | 1974年01月30日 | -6.5℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会