01月19日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1985年01月19日 | -9.5℃ |
2 | 1984年02月12日 | -8.7℃ |
3 | 1967年12月31日 | -8.5℃ |
4 | 1985年01月18日 | -7.6℃ |
5 | 1977年02月18日 | -7.5℃ |
6 | 1965年01月18日 | -7.2℃ |
7 | 1978年02月17日 | -7.1℃ |
8 | 1963年03月06日 | -7℃ |
9 | 1977年02月17日 | -6.9℃ |
10 | 1976年12月30日 | -6.8℃ |
11 | 1988年02月18日 | -6.7℃ |
12 | 1986年02月11日 | -6.7℃ |
13 | 1985年01月17日 | -6.7℃ |
14 | 1984年02月20日 | -6.5℃ |
15 | 1966年01月28日 | -6.4℃ |
16 | 1977年02月08日 | -6.4℃ |
17 | 1977年01月16日 | -6.3℃ |
18 | 1970年01月29日 | -6.3℃ |
19 | 1986年02月08日 | -6.2℃ |
20 | 1976年01月16日 | -6.2℃ |
21 | 1984年02月11日 | -6.1℃ |
22 | 1977年01月25日 | -6.1℃ |
23 | 1986年01月20日 | -6.1℃ |
24 | 1961年02月24日 | -6℃ |
25 | 1961年01月20日 | -6℃ |
26 | 1990年01月28日 | -6℃ |
27 | 1970年01月26日 | -6℃ |
28 | 1974年02月04日 | -6℃ |
29 | 1980年02月17日 | -6℃ |
30 | 1970年01月28日 | -5.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会