05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1961年01月13日 | -7.2℃ |
2 | 1984年02月12日 | -6.7℃ |
3 | 1967年12月31日 | -6.4℃ |
4 | 1985年01月19日 | -6℃ |
5 | 1970年01月15日 | -5.9℃ |
6 | 1961年01月20日 | -5.9℃ |
7 | 1977年02月08日 | -5.8℃ |
8 | 1981年02月27日 | -5.7℃ |
9 | 1978年02月17日 | -5.7℃ |
10 | 1967年12月30日 | -5.6℃ |
11 | 1997年01月22日 | -5.5℃ |
12 | 1988年02月22日 | -5.5℃ |
13 | 1967年02月14日 | -5.5℃ |
14 | 1981年02月26日 | -5.5℃ |
15 | 1984年02月20日 | -5.5℃ |
16 | 1977年01月25日 | -5.3℃ |
17 | 1982年01月18日 | -5.1℃ |
18 | 1970年02月16日 | -5.1℃ |
19 | 1966年02月15日 | -5.1℃ |
20 | 2023年01月25日 | -5.1℃ |
21 | 1977年03月04日 | -5.1℃ |
22 | 1971年01月27日 | -5.1℃ |
23 | 1978年02月19日 | -5℃ |
24 | 1990年01月28日 | -5℃ |
25 | 1981年01月18日 | -5℃ |
26 | 1997年01月21日 | -5℃ |
27 | 1984年02月04日 | -5℃ |
28 | 1986年02月11日 | -4.9℃ |
29 | 1984年02月03日 | -4.9℃ |
30 | 1977年02月07日 | -4.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会