05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1981年01月14日 | -11.8℃ |
2 | 1965年03月03日 | -11.8℃ |
3 | 1974年01月29日 | -11.8℃ |
4 | 1968年02月12日 | -11.5℃ |
5 | 1976年02月14日 | -11.4℃ |
6 | 1975年02月17日 | -11.3℃ |
7 | 1974年01月28日 | -11.3℃ |
8 | 1976年02月13日 | -11.2℃ |
9 | 1975年01月20日 | -11.1℃ |
10 | 1988年02月22日 | -11.1℃ |
11 | 1977年01月29日 | -11.1℃ |
12 | 1963年02月04日 | -11℃ |
13 | 1962年03月02日 | -10.8℃ |
14 | 1971年02月05日 | -10.6℃ |
15 | 1999年02月04日 | -10.3℃ |
16 | 1968年02月11日 | -10.1℃ |
17 | 1990年01月23日 | -10.1℃ |
18 | 1977年01月21日 | -10℃ |
19 | 1987年12月07日 | -10℃ |
20 | 1990年01月24日 | -10℃ |
21 | 1986年03月04日 | -9.9℃ |
22 | 1968年01月29日 | -9.8℃ |
23 | 2018年02月02日 | -9.7℃ |
24 | 1963年02月01日 | -9.6℃ |
25 | 1975年02月16日 | -9.6℃ |
26 | 1967年01月16日 | -9.5℃ |
27 | 1970年01月16日 | -9.4℃ |
28 | 1961年12月31日 | -9.4℃ |
29 | 1971年03月07日 | -9.3℃ |
30 | 1976年02月21日 | -9.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会