05月29日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1966年01月20日 | -17.9℃ |
2 | 1967年02月12日 | -17.5℃ |
3 | 1961年01月13日 | -17.3℃ |
4 | 1967年01月15日 | -17.3℃ |
5 | 1967年01月16日 | -16.6℃ |
6 | 1978年02月16日 | -16.1℃ |
7 | 1966年01月19日 | -15.9℃ |
8 | 1970年01月04日 | -15.6℃ |
9 | 1996年02月02日 | -15.5℃ |
10 | 1967年01月09日 | -15.3℃ |
11 | 1977年02月02日 | -15.2℃ |
12 | 1967年01月08日 | -15.2℃ |
13 | 1961年02月18日 | -15℃ |
14 | 1976年01月24日 | -14.9℃ |
15 | 1986年01月26日 | -14.8℃ |
16 | 1982年01月16日 | -14.8℃ |
17 | 1967年02月13日 | -14.7℃ |
18 | 2012年01月28日 | -14.7℃ |
19 | 1984年02月18日 | -14.7℃ |
20 | 1977年02月12日 | -14.6℃ |
21 | 1982年02月02日 | -14.6℃ |
22 | 1969年02月25日 | -14.6℃ |
23 | 2014年01月13日 | -14.4℃ |
24 | 1974年02月14日 | -14.4℃ |
25 | 1967年02月11日 | -14.4℃ |
26 | 1998年01月27日 | -14.4℃ |
27 | 2012年01月12日 | -14.3℃ |
28 | 1991年02月20日 | -14.2℃ |
29 | 1984年01月20日 | -14.2℃ |
30 | 1967年01月31日 | -14.2℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会