05月28日時点
県名 | 観測ポイント | 年月日 | 気温 | |
---|---|---|---|---|
1 | 埼玉県 | 熊谷 | 2018年07月23日 | 41.1℃ |
2 | 埼玉県 | 熊谷 | 2007年08月16日 | 40.9℃ |
3 | 山梨県 | 甲府 | 2013年08月10日 | 40.7℃ |
4 | 山梨県 | 甲府 | 2013年08月11日 | 40.6℃ |
5 | 山梨県 | 甲府 | 2004年07月21日 | 40.4℃ |
6 | 山梨県 | 甲府 | 2018年07月23日 | 40.3℃ |
7 | 愛知県 | 名古屋 | 2018年08月03日 | 40.3℃ |
8 | 埼玉県 | 熊谷 | 2022年07月01日 | 40℃ |
9 | 群馬県 | 前橋 | 2001年07月24日 | 40℃ |
10 | 山梨県 | 甲府 | 2004年07月20日 | 39.9℃ |
11 | 愛知県 | 名古屋 | 2018年08月05日 | 39.9℃ |
12 | 新潟県 | 新潟 | 2018年08月23日 | 39.9℃ |
13 | 埼玉県 | 熊谷 | 1997年07月05日 | 39.9℃ |
14 | 岐阜県 | 岐阜 | 2007年08月16日 | 39.8℃ |
15 | 愛知県 | 名古屋 | 1994年08月05日 | 39.8℃ |
16 | 京都府 | 京都 | 2018年07月19日 | 39.8℃ |
17 | 埼玉県 | 熊谷 | 2011年06月24日 | 39.8℃ |
18 | 京都府 | 京都 | 1994年08月08日 | 39.8℃ |
19 | 山梨県 | 甲府 | 1994年08月04日 | 39.8℃ |
20 | 群馬県 | 前橋 | 2020年08月11日 | 39.8℃ |
21 | 山梨県 | 甲府 | 1994年08月02日 | 39.7℃ |
22 | 岐阜県 | 岐阜 | 2001年08月01日 | 39.7℃ |
23 | 愛知県 | 名古屋 | 1994年08月07日 | 39.7℃ |
24 | 山梨県 | 甲府 | 2001年07月24日 | 39.7℃ |
25 | 埼玉県 | 熊谷 | 2000年09月02日 | 39.7℃ |
26 | 岐阜県 | 岐阜 | 1994年08月07日 | 39.7℃ |
27 | 岐阜県 | 岐阜 | 2018年07月18日 | 39.6℃ |
28 | 佐賀県 | 佐賀 | 1994年07月16日 | 39.6℃ |
29 | 埼玉県 | 熊谷 | 2020年08月11日 | 39.6℃ |
30 | 愛知県 | 名古屋 | 2018年07月23日 | 39.6℃ |
1961年〜の地上気象観測データを元に集計してます。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会