02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1971年07月16日 | 35.3℃ |
2 | 1971年06月26日 | 35.1℃ |
3 | 1971年07月14日 | 34.9℃ |
4 | 1971年07月12日 | 34.9℃ |
5 | 1971年07月11日 | 34.8℃ |
6 | 2003年07月22日 | 34.7℃ |
7 | 1971年07月10日 | 34.7℃ |
8 | 1971年06月27日 | 34.7℃ |
9 | 2003年07月31日 | 34.6℃ |
10 | 1972年07月06日 | 34.6℃ |
11 | 1971年07月13日 | 34.5℃ |
12 | 1971年06月25日 | 34.5℃ |
13 | 1971年07月15日 | 34.5℃ |
14 | 2014年07月05日 | 34.4℃ |
15 | 2014年07月06日 | 34.4℃ |
16 | 1971年07月04日 | 34.3℃ |
17 | 1971年07月09日 | 34.3℃ |
18 | 2014年07月04日 | 34.3℃ |
19 | 1998年08月03日 | 34.2℃ |
20 | 1963年09月05日 | 34.2℃ |
21 | 1983年07月31日 | 34.2℃ |
22 | 2017年07月22日 | 34.2℃ |
23 | 1979年07月09日 | 34.2℃ |
24 | 2007年07月11日 | 34.2℃ |
25 | 2003年07月20日 | 34.2℃ |
26 | 1971年07月23日 | 34.1℃ |
27 | 1983年07月23日 | 34.1℃ |
28 | 2007年07月31日 | 34.1℃ |
29 | 2007年08月04日 | 34.1℃ |
30 | 1984年07月14日 | 34.1℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会