02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1994年07月15日 | 38.4℃ |
2 | 2013年08月11日 | 38.2℃ |
3 | 2020年08月15日 | 37.7℃ |
4 | 2020年08月16日 | 37.7℃ |
5 | 2020年08月17日 | 37.5℃ |
6 | 2018年07月24日 | 37.3℃ |
7 | 2013年08月12日 | 37.3℃ |
8 | 2018年08月04日 | 37.3℃ |
9 | 2018年07月23日 | 37.2℃ |
10 | 2016年08月08日 | 37.2℃ |
11 | 1994年08月05日 | 37.1℃ |
12 | 2016年08月22日 | 37.1℃ |
13 | 1998年08月07日 | 37℃ |
14 | 2001年08月04日 | 36.9℃ |
15 | 2013年08月13日 | 36.9℃ |
16 | 2007年08月17日 | 36.9℃ |
17 | 1994年07月16日 | 36.9℃ |
18 | 1990年08月04日 | 36.8℃ |
19 | 1990年08月10日 | 36.8℃ |
20 | 2006年08月09日 | 36.8℃ |
21 | 2018年08月06日 | 36.6℃ |
22 | 2007年08月16日 | 36.6℃ |
23 | 1995年08月04日 | 36.6℃ |
24 | 1995年08月27日 | 36.5℃ |
25 | 1983年08月04日 | 36.5℃ |
26 | 2001年07月24日 | 36.4℃ |
27 | 2004年07月28日 | 36.4℃ |
28 | 2001年08月01日 | 36.4℃ |
29 | 1969年08月11日 | 36.3℃ |
30 | 2006年08月15日 | 36.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会