02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1965年08月22日 | 38.4℃ |
2 | 2001年07月25日 | 38.3℃ |
3 | 1969年08月14日 | 38.2℃ |
4 | 2020年08月16日 | 37.8℃ |
5 | 1998年07月10日 | 37.6℃ |
6 | 2016年08月20日 | 37.5℃ |
7 | 2004年07月30日 | 37.5℃ |
8 | 2004年07月29日 | 37.5℃ |
9 | 1962年07月26日 | 37.5℃ |
10 | 2000年08月13日 | 37.4℃ |
11 | 1983年08月15日 | 37.3℃ |
12 | 1983年08月02日 | 37.3℃ |
13 | 1983年07月27日 | 37.2℃ |
14 | 1965年08月21日 | 37.2℃ |
15 | 2006年07月16日 | 37.1℃ |
16 | 1983年08月01日 | 37℃ |
17 | 2007年09月06日 | 36.9℃ |
18 | 2013年08月01日 | 36.9℃ |
19 | 2001年07月26日 | 36.9℃ |
20 | 2018年07月25日 | 36.9℃ |
21 | 2005年08月25日 | 36.9℃ |
22 | 2002年08月02日 | 36.9℃ |
23 | 2019年08月13日 | 36.8℃ |
24 | 2015年07月30日 | 36.7℃ |
25 | 2020年08月18日 | 36.6℃ |
26 | 2019年08月05日 | 36.6℃ |
27 | 2017年08月08日 | 36.5℃ |
28 | 1971年07月13日 | 36.5℃ |
29 | 2020年08月17日 | 36.5℃ |
30 | 2018年08月08日 | 36.5℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会