02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2013年08月11日 | 38.6℃ |
2 | 2020年08月17日 | 38.3℃ |
3 | 1994年07月15日 | 38.2℃ |
4 | 2013年08月10日 | 38.2℃ |
5 | 2020年08月16日 | 38.1℃ |
6 | 2013年08月12日 | 38.1℃ |
7 | 2020年08月15日 | 37.9℃ |
8 | 2006年08月09日 | 37.8℃ |
9 | 2018年07月24日 | 37.7℃ |
10 | 2018年08月05日 | 37.7℃ |
11 | 2001年08月04日 | 37.7℃ |
12 | 2008年07月28日 | 37.6℃ |
13 | 2020年09月03日 | 37.6℃ |
14 | 2000年07月20日 | 37.6℃ |
15 | 2018年08月14日 | 37.6℃ |
16 | 2000年07月30日 | 37.5℃ |
17 | 1995年08月03日 | 37.5℃ |
18 | 1983年08月03日 | 37.5℃ |
19 | 1990年08月10日 | 37.5℃ |
20 | 2001年07月04日 | 37.4℃ |
21 | 2022年07月02日 | 37.3℃ |
22 | 2013年08月09日 | 37.3℃ |
23 | 2008年07月27日 | 37.3℃ |
24 | 1994年08月07日 | 37.2℃ |
25 | 2002年08月07日 | 37.2℃ |
26 | 2018年08月06日 | 37.2℃ |
27 | 2006年08月11日 | 37.2℃ |
28 | 1994年08月03日 | 37.1℃ |
29 | 2018年07月23日 | 37.1℃ |
30 | 2018年07月19日 | 37.1℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会