02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2018年08月07日 | 37.4℃ |
2 | 2017年08月05日 | 37.2℃ |
3 | 2018年08月24日 | 37.1℃ |
4 | 1994年07月22日 | 37℃ |
5 | 2004年07月30日 | 36.9℃ |
6 | 2017年08月02日 | 36.9℃ |
7 | 2018年08月25日 | 36.9℃ |
8 | 1994年07月16日 | 36.9℃ |
9 | 2004年07月08日 | 36.8℃ |
10 | 2014年07月26日 | 36.8℃ |
11 | 2002年08月07日 | 36.7℃ |
12 | 2006年08月08日 | 36.7℃ |
13 | 2017年08月04日 | 36.5℃ |
14 | 2010年08月18日 | 36.5℃ |
15 | 1983年08月15日 | 36.5℃ |
16 | 2002年08月29日 | 36.4℃ |
17 | 2014年07月25日 | 36.4℃ |
18 | 2013年08月12日 | 36.4℃ |
19 | 2016年08月23日 | 36.4℃ |
20 | 2018年08月14日 | 36.3℃ |
21 | 2013年08月13日 | 36.2℃ |
22 | 2016年08月09日 | 36.2℃ |
23 | 1994年07月17日 | 36.2℃ |
24 | 2020年09月01日 | 36.2℃ |
25 | 2002年08月17日 | 36.1℃ |
26 | 1994年07月24日 | 36.1℃ |
27 | 2016年08月20日 | 36.1℃ |
28 | 2010年08月15日 | 36.1℃ |
29 | 2021年08月04日 | 36.1℃ |
30 | 2010年08月19日 | 36℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会