02月03日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 1966年08月03日 | 38℃ |
2 | 2013年08月01日 | 38℃ |
3 | 1998年08月12日 | 37.9℃ |
4 | 2013年08月02日 | 37.7℃ |
5 | 2013年07月31日 | 37.7℃ |
6 | 1998年08月13日 | 37.6℃ |
7 | 1983年07月26日 | 37.6℃ |
8 | 1991年07月24日 | 37.5℃ |
9 | 2013年08月07日 | 37.4℃ |
10 | 1998年08月19日 | 37.4℃ |
11 | 2005年07月26日 | 37.4℃ |
12 | 1969年08月12日 | 37.4℃ |
13 | 1991年07月23日 | 37.3℃ |
14 | 2014年07月26日 | 37.3℃ |
15 | 2013年07月25日 | 37.2℃ |
16 | 2013年07月23日 | 37.2℃ |
17 | 2020年08月12日 | 37.2℃ |
18 | 1969年08月14日 | 37.2℃ |
19 | 1998年08月18日 | 37.1℃ |
20 | 2004年07月31日 | 37.1℃ |
21 | 1998年07月09日 | 37℃ |
22 | 1998年08月17日 | 37℃ |
23 | 1969年08月13日 | 37℃ |
24 | 2008年08月03日 | 37℃ |
25 | 1991年07月26日 | 37℃ |
26 | 1998年08月16日 | 37℃ |
27 | 1991年07月22日 | 37℃ |
28 | 2008年08月02日 | 37℃ |
29 | 1966年07月31日 | 36.9℃ |
30 | 1998年07月10日 | 36.9℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会