02月02日時点
年月日 | 気温 | |
---|---|---|
1 | 2013年08月18日 | 37.7℃ |
2 | 1994年07月23日 | 37.7℃ |
3 | 1964年08月17日 | 37.6℃ |
4 | 1994年07月24日 | 37.6℃ |
5 | 2019年08月13日 | 37.3℃ |
6 | 2017年08月04日 | 37.2℃ |
7 | 2018年08月14日 | 37.2℃ |
8 | 2013年08月21日 | 37.1℃ |
9 | 2016年08月23日 | 37.1℃ |
10 | 2013年08月20日 | 37.1℃ |
11 | 1978年07月23日 | 37℃ |
12 | 2017年08月02日 | 37℃ |
13 | 2018年08月21日 | 36.9℃ |
14 | 2012年08月05日 | 36.8℃ |
15 | 1994年08月12日 | 36.8℃ |
16 | 2018年08月13日 | 36.7℃ |
17 | 1978年07月22日 | 36.6℃ |
18 | 2001年08月04日 | 36.5℃ |
19 | 1962年07月31日 | 36.5℃ |
20 | 2009年08月06日 | 36.5℃ |
21 | 2013年08月22日 | 36.5℃ |
22 | 1996年07月31日 | 36.5℃ |
23 | 1967年07月24日 | 36.4℃ |
24 | 1964年08月21日 | 36.4℃ |
25 | 2004年06月20日 | 36.4℃ |
26 | 1970年08月12日 | 36.4℃ |
27 | 2013年08月19日 | 36.3℃ |
28 | 1985年08月30日 | 36.3℃ |
29 | 2009年08月07日 | 36.3℃ |
30 | 1961年08月17日 | 36.3℃ |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会